> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.diosesmon.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.diosesmon.net/tipos-pokemon.md).

# Tipos Pokémon

## Tabla de Tipos

Los **tipos** son una de las mecánicas más importantes del combate Pokémon. Cada movimiento y cada Pokémon pertenece a uno o dos tipos, y la interacción entre ellos determina el daño que se inflige durante un combate.

Comprender la **tabla de tipos** es fundamental para obtener ventaja sobre tus rivales, ya que un ataque puede causar más, menos o incluso ningún daño dependiendo del tipo del objetivo.

### Multiplicadores de daño

La efectividad de un movimiento se representa mediante los siguientes multiplicadores:

| Multiplicador | Efectividad                                            |
| :-----------: | ------------------------------------------------------ |
|     **×4**    | Extremadamente eficaz (doble debilidad).               |
|     **×2**    | Supereficaz. El movimiento causa el doble de daño.     |
|     **×1**    | Daño normal. No existe ventaja ni desventaja de tipos. |
|    **×0.5**   | Poco eficaz. El movimiento causa la mitad del daño.    |
|   **×0.25**   | Muy poco eficaz (doble resistencia).                   |
|     **×0**    | Sin efecto. El movimiento no afecta al objetivo.       |

> **Ejemplo:** Un movimiento de tipo **Agua** contra un Pokémon de tipo **Fuego** será **supereficaz (×2)**. Sin embargo, si ese Pokémon también es de tipo **Roca** (como Coalossal), el daño será **×4**, ya que ambos tipos son débiles al Agua.

***

## Tabla de efectividades (9.ª generación)

| Tipo          | Fuerte contra                         | Débil contra                                         | Sin efecto contra |
| ------------- | ------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ----------------- |
| **Normal**    | —                                     | Roca, Acero                                          | Fantasma          |
| **Fuego**     | Planta, Hielo, Bicho, Acero           | Fuego, Agua, Roca, Dragón                            | —                 |
| **Agua**      | Fuego, Tierra, Roca                   | Agua, Planta, Dragón                                 | —                 |
| **Planta**    | Agua, Tierra, Roca                    | Fuego, Planta, Veneno, Volador, Bicho, Dragón, Acero | —                 |
| **Eléctrico** | Agua, Volador                         | Eléctrico, Planta, Dragón                            | Tierra            |
| **Hielo**     | Planta, Tierra, Volador, Dragón       | Fuego, Agua, Hielo, Acero                            | —                 |
| **Lucha**     | Normal, Hielo, Roca, Siniestro, Acero | Veneno, Volador, Psíquico, Bicho, Hada               | Fantasma          |
| **Veneno**    | Planta, Hada                          | Veneno, Tierra, Roca, Fantasma                       | Acero             |
| **Tierra**    | Fuego, Eléctrico, Veneno, Roca, Acero | Planta, Bicho                                        | Volador           |
| **Volador**   | Planta, Lucha, Bicho                  | Eléctrico, Roca, Acero                               | —                 |
| **Psíquico**  | Lucha, Veneno                         | Psíquico, Acero                                      | Siniestro         |
| **Bicho**     | Planta, Psíquico, Siniestro           | Fuego, Lucha, Veneno, Volador, Fantasma, Acero, Hada | —                 |
| **Roca**      | Fuego, Hielo, Volador, Bicho          | Lucha, Tierra, Acero                                 | —                 |
| **Fantasma**  | Psíquico, Fantasma                    | Siniestro                                            | Normal            |
| **Dragón**    | Dragón                                | Acero                                                | Hada              |
| **Siniestro** | Psíquico, Fantasma                    | Lucha, Siniestro, Hada                               | —                 |
| **Acero**     | Hielo, Roca, Hada                     | Fuego, Agua, Eléctrico, Acero                        | —                 |
| **Hada**      | Lucha, Dragón, Siniestro              | Fuego, Veneno, Acero                                 | —                 |

### Consejos

* Aprovecha siempre los movimientos **supereficaces (×2 o ×4)** para maximizar el daño.
* Evita utilizar movimientos **poco eficaces (×0.5 o ×0.25)**, ya que reducirán considerablemente tu daño.
* Recuerda que algunos tipos son **inmunes** a otros, por lo que ciertos movimientos no tendrán ningún efecto.
* Cuando un Pokémon tiene **dos tipos**, las resistencias y debilidades se combinan, pudiendo dar lugar a daños **×4**, **×2**, **×1**, **×0.5**, **×0.25** o incluso inmunidades.
* Conocer la tabla de tipos es una de las habilidades más importantes tanto para la aventura como para el combate competitivo.
